
טבלת זכאויות חודשית להטבות לפי סוג מנוי
מסלולי מנוי | כסף | זהב | זהב + | פלטינום |
---|---|---|---|---|
מס` כרטיסי מנוי | 1 | 1 | 2 | יותר מ -3 כרטיסים |
ותק (בשנים) | עד 7 שנים | שבע שנים ומעלה | ללא קשר לוותק | ללא קשר לוותק |
זכאות חודשית להטבות בקטגורית מזון | 3 | 4 | 5 | 6 |
זכאות חודשית להטבות בקטגוריה כללית | 3 | 4 | 5 | 6 |
זכאות חודשית להטבות בקטגורית סרטים | 6 | 6 | 6 | 6 |
הטבות *VIP (המימושים בקטגוריה זו יופחתו מהזכאות בקטגוריית כללי) | 2 זכאויות להטבות VIP | 4 זכאויות להטבות VIP | ||
סה"כ זכאויות חודשיות להטבות | 12 | 14 | 16 | 18 |
עוד אין לכם מנוי פיס?
השאירו פרטים ונציג מכירות יחזור אליכם >>